Asics Sizing Guide - (Women's) Clothing
Women’s Clothing Size Chart (Asian)
| Asian Fit | XS | S | M | L | XL | 2XL (XXL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Height | 150 - 156 | 155 - 161 | 160 - 166 | 165 - 171 | 170 - 176 | 175 - 181 |
| Chest | 73 - 79 | 77 - 83 | 81 - 87 | 85 - 91 | 89 - 95 | 92 - 100 |
| Waist | 59 - 65 | 63 - 69 | 67 - 73 | 71 - 77 | 74 - 82 | 78 - 86 |
Women’s Clothing Size Chart (Western)
| Western Fit | XS | S | M | L | XL | 2XL (XXL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Height | 155 - 159 | 159 - 163 | 163 - 167 | 167 - 171 | 171 - 175 | 175 - 180 |
| Chest | 72 - 78 | 78 - 84 | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 103 | 103 - 110 |
| Waist | 57 - 63 | 63 - 69 | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 88 | 88 - 95 |
Women’s Clothing Size Chart (Eastern)
| Eastern Fit | XS | S | M | L | XL | 2XL (XXL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Height | 147 - 153 | 152 - 158 | 157 - 163 | 162 - 168 | 167 - 173 | 172 - 178 |
| Chest | 74 - 80 | 77 - 83 | 80 - 86 | 83 - 89 | 86 - 92 | 89 - 95 |
| Waist | 55 - 61 | 58 - 64 | 61 - 67 | 64 - 70 | 67 - 73 | 70 - 76 |