Asics Sizing Guide - (Men's) Clothing
Men’s Clothing Size Chart (Asian)
| Asian Fit | XS | S | M | L | XL | 2XL (XXL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Height | 157 - 163 | 162 - 168 | 167 - 173 | 172 - 178 | 177 - 183 | 182 - 188 |
| Chest | 83 - 89 | 87 - 93 | 91 - 97 | 95 - 101 | 99 - 105 | 103 - 109 |
| Waist | 70 - 76 | 74 - 80 | 78 - 84 | 82 - 88 | 86 - 92 | 90 - 96 |
Men’s Clothing Size Chart (Western)
| Western Fit | XS | S | M | L | XL | 2XL (XXL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Height | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 |
| Chest | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 110 | 110 - 117 |
| Waist | 67 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 98 | 98 - 105 |
Men’s Clothing Size Chart (Eastern)
| Eastern Fit | XS | S | M | L | XL | 2XL (XXL) | 3XL (XXXL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Height | 157 - 163 | 162 - 168 | 167 - 173 | 172 - 178 | 177 - 183 | 182 - 188 | 187 - 193 |
| Chest | 81 - 87 | 85 - 91 | 89 - 95 | 93 - 99 | 97 - 103 | 101 - 107 | 107 - 113 |
| Waist | 67 - 73 | 71 - 77 | 75 - 81 | 79 - 85 | 83 - 89 | 87 - 93 | 94 - 100 |